TM-V750A01
主な仕様
本体仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 映像圧縮方式 | H.264 | |
| 解像度(内蔵カメラ) | 1920×1080(200万画素) | 内蔵カメラ |
| フレームレート /ビットレート |
画質選択H:27.5fps / 8M bps 画質選択M:27.5fps / 4M bps 画質選択L:27.5fps / 2M bps |
|
| ファイル形式 | TSフォーマット(拡張子.TS) | |
| 記録媒体 | SD(SDXC対応)16GB~256GB | |
| ファイルシステム | FAT32およびexFAT | |
| 音声圧縮方式 | AAC | |
| 内蔵時計精度 | GPS時刻に同期 | |
| 電源電圧 | DC13.8V / 26.4V兼用 | |
| 消費電流 | 録画時:
500mA以下(13.8V時)
300mA以下(26.4V時) |
外部カメラ接続時(2台) |
| 動作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 保存温度 | -20℃~+85℃ | |
| 外形 | W:約110 × H:約70 × D:約30 (mm) | 突起部は含まず |
| 質量 | 約160g | 本体のみ 付属品は含まず |
専用ビューアーソフト(SimpleViewer)動作環境
SimpleViewerⅣを起動するために下記に記載した仕様を満たすパソコンの動作環境が必要です。あらかじめご準備ください。| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Windows10 日本語版 64 ビット版 |
| Web ブラウザ | Microsoft Edge インストール済み (バージョン 44 |
| .NET Framework | .NET Framework 4.7 |
| CPU | Core i5 以上 |
| メモリ | 4GB 以上 |
| ディスプレイ | 1280×768 以上 |
|
時刻と言語 地域設定データ(カレンダー) |
西暦(日本語) |
- Windows 8.1、Windows 8、Windows7、Windows Vista、Windows XP、または、それ以前のOSはご利用になれません。
- Microsoft Edge のバージョンが 44 より前の場合は、Windows Updateから更新プログラムを選択してインストールしてください。
- インターネットに接続しない環境では、ビューアー上に 地図の表示はできません。
